


 0번
0번 0번
0번 0번
0번
 잠재능력 : 없음
잠재능력 : 없음 에디셔널 잠재능력 : 없음
에디셔널 잠재능력 : 없음| 스탯 | 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 
|---|---|---|---|---|---|
| STR | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| DEX | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| INT | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| LUK | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| STR+DEX | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 
| STR+INT | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 
| STR+LUK | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 
| DEX+INT | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 
| DEX+LUK | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 
| INT+LUK | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 
| 최대HP | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 
| 최대MP | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 
| 공격력 | 22 | 48 | 79 | 116 | 159 | 
| 마력 | 22 | 48 | 79 | 116 | 159 | 
| 방어력 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 
| 올스탯% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 데미지% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 보공% | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 
| 착감 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 
 강환불 60.911592707259%
강환불 60.911592707259% 영환불 60.911592707258%
영환불 60.911592707258% 심환불 60.911592707258%
심환불 60.911592707258%| 1단계 | 2단계 | 3단계 | 4단계 | 5단계 | 6단계 | 7단계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  심환불 | 0% | 0% | 63% | 34% | 3% | 0% | 0% | 
|  영환불 | 0% | 29% | 45% | 25% | 1% | 0% | 0% | 
|  강환불 | 20% | 30% | 36% | 14% | 0% | 0% | 0% |